El MFC-250C le permite imprimir, copiar, escanear y enviar faxes, le ayuda a incrementar la productividad con impresiones más veloces de hasta 27 ppm en negro y 22 ppm a color. Imprima fotografías sin bordes y colores brillantes gracias a la resolución fotográfica de hasta 6000 x 1200 dpi.
Impresión |
|
| Tecnología de impresión | Inyección Color, Sistema de 4 cartuchos |
| Velocidad de impresión B/N | 27 ppm |
| Velocidad de impresión Color | 22 ppm |
| Resolución Máx. de Impresión | 6000 x 1200 dpi |
| Impresión sin bordes | Si |
| Interfase estándar | USB, Interfase PictBridge y Memorias Flash USB |
| Compatible | Windows® y Mac OS® |
| Emulaciones | GDI |
| Ciclo máximo mensual de trabajo | 2,500 páginas impresas |
| Memoria | 32 MB |
| Charola de papel | 100 hojas |
| Máximo con Memoria Opcional | 32 MB |
| Calidad fotográfica | Si 6000 X 1200 dpi |
| Tamaño de la gota | 1.5 picolitros |
| Impresión Dúplex | No |
| Controladores de impresión | Windows® y Mac OS® |
Escáner |
|
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| Ecaneo | Cama plana a color |
| Escaneo Dúplex | No |
| Resolución óptica | 1200 x 2400 dpi |
| Software incluido | Scansoft PaperPort® v11 SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Resolución interpolada | 19,200 x 19,200 dpi |
| Profundidad de color | 36 bit |
| Controlador de escáner | Windows® y Mac OS® |
| Función "scan to" | E-mail, Image, OCR, Archivo y Memorias Flash USB |
| Formatos | TIFF, JPEG, BMP, MAX, HTM, PCX, DCX, PNG, FPX ,PDF |
Fax |
|
| PC Fax | Si, solo envío |
| Capacidad de faxeo | B/N y Color |
| Identificador de llamadas | Si (consulte con su compañía telefónica) |
| Contestadora integrada | No |
| Velocidad de transmisión | 6 segundos por página |
| Modem | 14.4K bps |
| Envío múltiple | Si, hasta 90 ubicaciones |
| Reenvío de fax | Si, solo blanco y negro |
| Recepción sin papel en memoria | Si |
| Auricular | No |
| Remarcación automática | Si |
| Recepción sin papel | Si (memoria) |
| Acceso dual | Si, solo blanco y negro |
| Escala de grises | Mono: 64 / Color: 256 |
Copiado |
|
| Capacidad de copiado | B/N y Color |
| Diseño | Cama plana |
| Tamaño de cama plana | Carta |
| Alimentador automático | No |
| Capacidad del ADF (No. máx. de páginas) | N/A |
| Velocidad máxima de copiado B/N | 18 cpm |
| Velicdad máxima de copiado Color | 16 cpm |
| Función de ordenamiento | No |
| Ampliación / Reducción | 25% / 400% |
| Clasificación de copias | No |
| Función N en 1 | 2 en 1, 4 en 1 y Póster |
Otros |
|
| Pantalla LCD | Texto 1 línea |
| Garantía | 1 año contra defectos de fábrica. Aplican restricciones |
Captura de imágenes |
|
| Interfase | PictBridge y Memorias Flash USB |
| Compatibilidad de tarjetas | N/A |
| Escaneo directo a trajeta de memoria | N/A |