Impresión |
|
| Tecnología de impresión | Inyección Color, Sistema de 4 cartuchos |
| Velocidad de impresión B/N | 33 ppm |
| Velocidad de impresión Color | 27 ppm |
| Resolución Máx. de Impresión | 6000 x 1200 dpi |
| Impresión sin bordes | Si |
| Interfase estándar | USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet, PictBridge, tarjetas de memoria y memorias USB |
| Compatible | Windows® y Mac OS® |
| Emulaciones | GDI |
| Ciclo máximo mensual de trabajo | 2,500 páginas impresas |
| Charola de papel | 100 hojas |
Escáner |
|
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| Resolución óptica | 1200 x 2400 dpi |
| Software incluido | Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Resolución interpolada | 19,200 x 19,200 dpi |
| Profundidad de color | 36 bit |
| Controlador de escáner | Scansoft PaperPort® SE with OCR for Windows® and Presto!® PageManager® for Mac® |
| Función "scan to" | E-mail, Image, OCR, Archivo y Memorias Flash USB |
| Formatos | TIFF, JPEG, BMP, MAX, HTM, PCX, DCX, PNG, FPX |
Fax |
|
| PC Fax | Si, solo envío |
| Identificador de llamadas | Si (consulte con su compañía telefónica) |
| Contestadora integrada | Si |
| Velocidad de transmisión | Aprox. 6 seg./Pág. |
| Modem | 14.4 bps |
| Reenvío de fax | Si (solo B/N) |
| Recepción sin papel en memoria | Si |
| Remarcación automática | Si |
| Acceso dual | Si (solo B/N) |
| Escala de grises | Mono-64 / Color-256 |
Copiado |
|
| Capacidad de copiado | B/N y Color |
| Diseño | Cama plana |
| Tamaño de cama plana | Carta |
| Capacidad del ADF (No. máx. de páginas) | 15 hojas |
| Velocidad máxima de copiado B/N | Hasta 22 copias por minuto |
| Velicdad máxima de copiado Color | Hasta 20 copias por minuto |
| Ampliación / Reducción | 25% - 400% |
| Función N en 1 | 2 en 1, 4 en 1 |
Otros |
|
| Funciones de red | Ethernet |
| Protocolos de red | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client, APOP,POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS Client, SNTP |
Captura de imágenes |
|
| Compatibilidad de tarjetas | Media Cards, PictBridge Interface & USB Flash Memory Drive |
| Escaneo directo a trajeta de memoria | Color: PDF/JPEG, Blanco y negro: TIFF/PDF |