El MFC-790CW es un multifuncional de inyección de tinta a color que incluye un LCD Widescreen de 4.2" TouchScreen muy fácil de usar, intuitivo e interactivo. Este multifuncional incrementa su productividad ya que cuenta con velocidades de impresión más rápidas y un Alimentador Automático de Documentos hasta para 15 páginas. Conectar este equipo con múltiples usuarios es muy fácil gracias a que está listo para trabajar en Red Wireless (802.11b/g) o Ethernet . Cuenta con Centro de mensajes y auricular alámbrico.
Impresión |
|
| Tecnología de impresión | Inyección de Tinta a Color, Sistema de 4 cartuchos |
| Velocidad de impresión B/N | 33 ppm |
| Velocidad de impresión Color | 27 ppm |
| Resolución Máx. de Impresión | 6000 x 1200 dpi |
| Impresión sin bordes | Si |
| Interfase estándar | USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet, Wireless ( 802.11b/g), PictBridge, tarjetas de memoria y memorias USB |
| Compatible | Windows® & Mac OS® |
| Emulaciones | GDI |
| Ciclo máximo mensual de trabajo | 2,500 páginas impresas |
| Memoria | 48 MB |
| Charola de papel | 100 hojas / 20 fotos 4x6 |
| Máximo con Memoria Opcional | 48 MB |
| Calidad fotográfica | Si 6000 X 1200 dpi |
| Tamaño de la gota | 1.5 picolitros |
| Impresión Dúplex | No |
| Controladores de impresión | Windows ® & Mac OS ® |
Escáner |
|
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| Ecaneo | Cama plana a color |
| Escaneo Dúplex | No |
| Resolución óptica | 1200 x 2400 dpi |
| Software incluido | Scansoft PaperPort® v11 SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Resolución interpolada | 19,200 x 19,200 dpi |
| Profundidad de color | 36 bit |
| Controlador de escáner | Windows© y Mac OS© |
| Función "scan to" | E-mail, Imagen, OCR, Tarjetas de Memoria, Archivo, Memorias Flash USB |
| Formatos | TIFF, JPEG, BMP, MAX, HTM, PCX, DCX, PNG, FPX, PDF |
Fax |
|
| PC Fax | Si, enviar y recibir |
| Capacidad de faxeo | B/N y Color |
| Identificador de llamadas | Si (consulte con su compañía telefónica) |
| Contestadora integrada | Si |
| Velocidad de transmisión | 3 segundos por hoja |
| Modem | Hi-Speed Super G3 33.6K bps |
| Envío múltiple | Si, hasta 256 ubicaciones |
| Reenvío de fax | Si, solo blanco y negro |
| Recepción sin papel en memoria | Si |
| Auricular | Si, alámbrico |
| Remarcación automática | Si |
| Recepción sin papel | Si |
| Acceso dual | Si (solo B/N) |
| Escala de grises | Color 64, Mono 256 |
Copiado |
|
| Capacidad de copiado | B/N y Color |
| Diseño | Cama plana |
| Tamaño de cama plana | Carta |
| Alimentador automático | SI |
| Capacidad del ADF (No. máx. de páginas) | Hasta 15 hojas |
| Velocidad máxima de copiado B/N | 22 cpm |
| Velicdad máxima de copiado Color | 20 cpm |
| Función de ordenamiento | Si |
| Ampliación / Reducción | 25% / 400% |
| Clasificación de copias | Si |
| Función N en 1 | 2 en 1, 4 en 1 y Póster |
Otros |
|
| Pantalla LCD | 4.2" |
| Garantía | 1 año Contra defectos de fábrica. Aplican restricciones |
Captura de imágenes |
|
| Interfase | Tarjetas de Memoria, Interfase PictBridge y Memorias Flash USB |
| Compatibilidad de tarjetas | Compact Flash®, Memory Stick®/Pro®, XD-PictureCard(TM) type M/H, Secure Digital (TM), Secure Digital High Capacity |
| Escaneo directo a trajeta de memoria | Si |
|
Papel Glossy de 8 1/2 pulg. x 11 pulg. con 20 hojas |
Cartucho de tinta negra para multifuncionales de inyección (aprox. 450 páginas) |
Cartucho de tinta color azul (aprox. 325 páginas) |
|
Cartucho de tinta color rojo (aprox. 325 páginas) |
Cartucho de tinta color amarillo (aprox. 325 páginas) |
Papel mate para impresoras de inyección de tinta (Tamaño Letter / 25 hojas) |
|
$2,211.00 Papel brilloso tamaño legal (20 hojas) |