Impresión |
|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta a color (4 cartuchos) |
| Velocidad de impresión B/N | 33 ppm |
| Velocidad de impresión Color | 27 ppm |
| Resolución Máx. de Impresión | 6000 x 1200 dpi |
| Impresión sin bordes | Si |
| Interfase estándar | Ethernet ( 10/100 Base-TX ) Wireless ( 802.11b/g ), USB 2.0, Pictbridge, Memoria Flash USB, Tecnología Bluetooth y Slots para tarjetas de memoria |
| Compatible | Windows VistaTM,XP SP2, XP x64 Edition, 2000 SP4. Mac: OS X 10.2.4 o superior. |
| Emulaciones | GDI |
| Ciclo máximo mensual de trabajo | 2,500 páginas impresas |
| Memoria | 48 MB |
| Charola de papel | 100 hojas / 20 fotos 4x6 |
| Máximo con Memoria Opcional | 48 MB |
| Calidad fotográfica | Si |
| Tamaño de la gota | 1.5. pico litros |
| Impresión Dúplex | No |
| Controladores de impresión | Windows ® & Mac OS ® |
Escáner |
|
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| Ecaneo | Escaner de cama plana |
| Escaneo Dúplex | No |
| Resolución óptica | 1200 x 2400 dpi |
| Software incluido | Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
| Resolución interpolada | 19,200 x 19,200 dpi |
| Profundidad de color | 36 bit |
| Controlador de escáner | Windows© y Mac OS© |
| Función "scan to" | E-mail, Imagen, OCR, Tarjetas de Memoria, Archivo, Memorias Flash USB |
| Formatos | TIFF, JPEG, BMP, MAX, HTM, PCX, DCX, PNG, FPX, PDF |
Fax |
|
| PC Fax | Si |
| Capacidad de faxeo | B/N y Color |
| Identificador de llamadas | Si (consulte con su compañía telefónica) |
| Contestadora integrada | Si |
| Velocidad de transmisión | 3 segundos por hoja |
| Modem | 33.6K bps Súper G3 de alta velocidad |
| Envío múltiple | Si, hasta 256 ubicaciones |
| Reenvío de fax | Si, solo blanco y negro |
| Recepción sin papel en memoria | Si |
| Auricular | Si, inalámbrico de 5.8 GHz. |
| Memorias de telefono | Si hasta para 200 números de marcado rápido |
| Remarcación automática | Si |
| Recepción sin papel | Si |
| Acceso dual | Si, solo blanco y negro |
| Escala de grises | Mono: 64 Color: 256 |
Copiado |
|
| Capacidad de copiado | B/N y Color |
| Diseño | Cama plana |
| Tamaño de cama plana | Tamaño Carta / A4 |
| Alimentador automático | SI |
| Capacidad del ADF (No. máx. de páginas) | 15 hojas |
| Velocidad máxima de copiado B/N | 22 cpm |
| Velicdad máxima de copiado Color | 20 cpm |
| Función de ordenamiento | Si |
| Ampliación / Reducción | 400% - 25% |
| Clasificación de copias | Si |
| Función N en 1 | 2 en 1, 4 en 1 y Póster |
Otros |
|
| Pantalla LCD | Pantalla LCD de 4.2" Touchscreen |
| Garantía | 1 año Contra defectos de fábrica. Aplican restricciones |
Captura de imágenes |
|
| Interfase | Lectores para tarjetas de memoria, PictBridge y Memorias Flash USB |
| Compatibilidad de tarjetas | Compact Flash®, Memory Stick®/Pro®, XD-PictureCard(TM) type M/H, Secure Digital (TM), Secure Digital High Capacity |
| Escaneo directo a trajeta de memoria | Si |