ACERCA DEL PRODUCTO
Especificaciones
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 19 |
|---|---|
| Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 19 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Emulaciones | BR-Script3, PCL6 (PCL XL Class 3.0) |
| Tiempo de salida de la primera página | 15 (Negro) / 16 (Color) |
| Tecnología de impresión | Color LED |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
| Brother Cloud Apps‡ | Escanear a Word, Escanear a Excel, Escanear a PowerPoint, Reenvío de fax a la nube / Email, Escanear a PDF con capacidad de búsqueda, Escanear a móvil, Ampliar copia de texto, Imprimir plantillas de "CreativeCenter", Escaneo fácil a correo electrónico |
|---|---|
| Servicios en la nube (Web Connect)‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | Brother iPrint&Scan, Wi-Fi Direct® |
| Configuración inalámbrica One-Push | AOSS, Wi-Fi Protected Setup™ |
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct®, Hi-Speed USB 2.0 |
| Funciones de red estándar | Impresión, Escaneo, PC Fax Enviar / Recibir |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, APOP, POP Before SMTP, SMTP Auth, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD Responder, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, SSL/TLS |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | SSL/TLS, LLTD Responder, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 19 |
|---|---|
| Velocidad de copia a color (máx. ppm) | 19 |
| Resolución de copia | 600 x 600 max. dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Copia dúplex | No |
| Copia de identificación | Sí |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | Sí |
| Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
| Función de clasificación | Sí |
| Copia independiente | Sí |
| Escaneo dúplex | No |
|---|---|
| Software incluido | Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows, Presto!® PageManager® com OCR para Mac OS |
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother iPrint&Scan |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 1200 x 2400 dpi (cama plana), 1200 x 600 dpi (ADF) |
| Controladores de escaneo incluido‡ | TWAIN, WIA, ICA, SANE |
| Formatos de archivo a Escanear | JPEG (JPG), PDF Simple / Multi pagina (PDF/A, High Compression PDF), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Windows Bitmap (BMP), MAX |
| Escanear a función | Email, Imagen, FTP, Carpeta de red (CIFS - solo Windows), Servidor de correo electrónico (descarga) |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| Informe de actividad | Sí |
|---|---|
| Fecha y Hora de recepción de fax automática | Sí |
| Radiodifusión (número de ubicaciones) | 250 |
| Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbres‡ | No/No/Sí |
| Copia de seguridad de la memoria de documentos | Sí |
| Interfaz externa TAD | Sí |
| Velocidad del módem de fax | 33.6K bps |
| Memoria de página de fax‡ | 500 |
| Capacidad de fax | Blanco y Negro |
| Fax / conmutador telefónico | Sí |
| Recepción sin papel | Sí |
| Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | Sí |
| Escaneo rápido / Transmisión de memoria‡ | 2 |
| Total de ubicaciones de marcación automática | 200 |
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 35 |
|---|---|
| Capacidad máxima del alimentador automático de documentos‡ | 35 |
| Capacidad de impresión dúplex | No |
| Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
| Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5"/14") |
| Tipos de papel | Plano, Enlace, Papel reciclado, Etiquetas, Sobres, Papel brillante |
| Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 14.73/14.73 cm (5.8"/5.8") |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 100 |
| Tamaño de papel - Alimentación manual | Carta, Sobre, Tamaños personalizados (3.0-8.5 "(w), 5.0-14” (l)), Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6 |
| Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, B5 |
| Gramaje - ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
| Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
| Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-105 g/m² |
| Función de clasificación | Sí |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 250 |
| Pantalla LCD | 3.7" Color Pantalla Táctil |
|---|---|
| Memoria Estándar | 192 |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
| Funciones de seguridad | Ajuste de bloqueo, Secure Function Lock, Secure Print |
|---|---|
| Seguridad de red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA / PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES), 802.1x, LEAP(CKIP), EAP-FAST(TKIP/AES), PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS |





