- La impresión láser a color más rápida de Brother: hasta 42 ppm ‡.
- El alimentador automático para 100 páginas ‡ escanea documentos a doble cara hasta 104 ipm ‡.
- Pantalla táctil a color de 7 pulgadas.
ACERCA DEL PRODUCTO
El multifuncional láser a color empresarial MFC-L9630CDN proporciona un desempeño de nivel empresarial, funciones de seguridad avanzadas y resultados confiables. Ofrece valor agregado con los cartuchos de tóner originales de Brother para 9,000 páginas en negro y 6,500 páginas en color. Bajo costo por página gracias a los cartuchos de tóner de reemplazo TN815 de súper alto rendimiento para 15,000 páginas en negro y 12,000 páginas en color ‡. Velocidades de impresión de hasta 42 ppm ‡. El alimentador automático para 100 páginas ‡ escanea documentos a doble cara hasta 104 ipm ‡. Pantalla táctil a color de 7 pulgadas. Capacidad total de papel estándar de 620 hojas ampliable ‡. Conectividad Gigabit Ethernet. Impresión y escaneado sencillos mediante dispositivos móviles ‡.
Características Principales
- Impresión a color empresarial rápida. Brinda las velocidades de impresión láser a color más rápidas: hasta 42 ppm ‡ para ayudar a aumentar la productividad de los grupos de trabajo.
- Crea documentos comerciales profesionales. Cuenta con la impresión láser a color más nítida, con colores vivos e impresión de calidad profesional en negro para obtener los resultados que requieren tus informes, folletos, presentaciones y otros documentos comerciales importantes.
- Valor durante la vida útil del producto. Ofrece valor agregado con los cartuchos de tóner originales de Brother para 9,000 páginas en negro y 6,500 páginas en color. Bajo costo por página al usar los cartuchos de tóner de reemplazo TN815 de súper alto rendimiento para 15,000 páginas en negro y 12,000 páginas en color ‡.
- Funciones de seguridad avanzadas. Equipada con característica de seguridad de triple capa para ayudar a proteger tus redes, mantener seguros tus equipos y proteger los documentos en tránsito hacia y desde los dispositivos de impresión. Incluye un lector de tarjetas NFC incorporado para una fácil autenticación de usuarios. Añade una memoria USB opcional para el almacenamiento seguro de tus trabajos de impresión.
- Funciones avanzadas y de alto volumen para escanear con rapidez. El alimentador automático de documentos con capacidad para 100 páginas ‡ cuenta con velocidades de escaneado dúplex de hasta 104 ipm ‡. Escanea a destinos populares directamente desde la pantalla táctil, incluyendo servicios en la nube ‡, correo electrónico, SharePoint, servidor SSH (SFTP) y más. Crea documentos de Microsoft Office editables y con capacidad de búsqueda, incluyendo Word, Excel y PowerPoint. Ofrece funciones de escaneado avanzadas, como vista previa, alineación automática, escaneado continuo, salto de página en blanco y más.
- Bandejas de papel grandes y expandibles. Dedica menos tiempo a reabastecer las bandejas de papel con la bandeja de 520 hojas y la bandeja multipropósito de 100 hojas ‡. La capacidad adicional de hasta 1,000 hojas está disponible a través de las bandejas opcionales ‡.
- Varias opciones de conectividad en red. Cuenta con conectividad Gigabit Ethernet integrada para configurar y compartir el equipo sin problemas en tu red cableada. Imprime y escanea fácilmente mediante una amplia variedad de dispositivos móviles ‡.
- Fácil de configurar y usar. El diseño fácil de usar permite reemplazar fácilmente el tóner y el papel. La amplia pantalla táctil a color de 7 pulgadas permite una navegación intuitiva por los menús y la creación de hasta 64 accesos directos personalizados para las tareas que usas con más frecuencia. Los íconos se pueden agregar o eliminar desde la pantalla táctil y las pestañas se pueden nombrar y personalizar para adaptar aún más el aspecto de la pantalla para flujos de trabajo mejorados. Para una personalización aún mayor, configura la pantalla de inicio por usuario cuando uses la solución integrada de Bloqueo seguro de funciones.
- Soluciones de gestión de dispositivos. Equipado con soluciones de gestión de dispositivos para permitir la distribución masiva de configuraciones de equipo, configuraciones de seguridad, actualizaciones de firmware y automatización de tareas.
- Respaldo. Garantía limitada de 2 años.
Especificaciones
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 42 |
---|---|
Impresión sin bordes | No |
Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 42 |
Tipo de suministro | 4 Toner y Drum |
Velocidad de CPU (MhZ) | 800 |
Emulaciones | BR-Script3, PCL5c, PCL5e, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
Tecnología de impresión | Láser Color |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Brother Cloud Apps‡ | Escanear a móvil, Escanear a PDF con capacidad de búsqueda, Reenvío de fax a la nube / Email, Escanear a PowerPoint, Escanear a Excel, Escanear a Word, Adjuntar Emal e Imprimir, Cloud Secure Print, Escaneo fácil a correo electrónico |
---|---|
Certificaciones específicas de la industria | Citrix Ready |
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria™ |
Interfaz estándar | Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 |
Funciones de red estándar | Impresión, Escanear a servidor de correo electrónico (descargar), Escaneo, PC Fax Enviar / Recibir, Secure Function Lock, Secure Print |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Ubicaciones de host USB | , |
Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 42 |
---|---|
Velocidad de copia a color (máx. ppm) | 42 |
Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
Resolución de copia | 600 x 600 max. dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia dúplex | Sí |
Copia de identificación | Sí |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | No |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Copia independiente | Sí |
Funciones de escaneo avanzadas | , , , , Escaneo continuo, Inclinación automática de ADF, Saltar página en blanco, Perfiles de Escaneo |
---|---|
Servicios en la nube‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, OneNote, Box/Box for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Velocidades de escaneo dúplex (negro / color) (máx. ipm) ‡ | 104ipm / 104ipm |
Escaneo dúplex | Sí |
Software incluido | Brother iPrint&Scan, Nuance® PaperPort® SE con OCR para Windows |
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother Mobile Connect |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 600 x 600 dpi |
Compatibilidad de SO del controlador de escaneo‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Controladores de escaneo incluido‡ | TWAIN, WIA, SANE |
Formatos de archivo a Escanear | PDF página simple/varias páginas (PDF seguro, PDF búsqueda, PDF con firma, PDF/A, PDF de alta compresión), Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), HTML 3.2/4.0 (HTM), JPEG (JPG), XML Paper Specification (XPS), Gráficos de red portátiles (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), RTF Word 2000/WordPad (RTF), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Texto (TXT) |
Escanear a función | SharePoint, Escaneo fácil a correo electrónico, Dispositivos móviles‡, Imagen, FTP, USB, Carpeta de red (CIFS - solo Windows), Servidor de correo electrónico, SSH Server (SFTP), Cloud Services‡ (Web Connect) |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Velocidades de escaneo simple (negro / color) (max. ipm) ‡ | 52ipm / 52ipm |
Fecha y Hora de recepción de fax automática | Sí |
---|---|
Radiodifusión (número de ubicaciones) | 350 |
Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbres‡ | No/No/Sí |
Copia de seguridad de la memoria de documentos | Sí |
Fax dúplex | Sí |
Interfaz externa TAD | Sí |
Velocidad del módem de fax | 33.6K bps |
Memoria de página de fax‡ | 500 |
Capacidad de fax | Blanco y Negro |
Fax / conmutador telefónico | Sí |
Recepción sin papel | Sí |
Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | Sí |
Escaneo rápido / Transmisión de memoria‡ | 2.5 |
Total de ubicaciones de marcación automática | 300 |
Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 100 |
---|---|
Capacidad de impresión dúplex | Sí |
Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5"/14") |
Tipos de papel | Plano, Papel brillante, Sobres (#10), Enlace, Etiquetas, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |
Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1"/5.8") |
Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 100 |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 250 |
Tamaño de papel - Bandeja multipropósito | Sobre, Tamaños personalizados (3.0-8.5 "(w), 5.0-14” (l)), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch) |
Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Sobre, Tamaños personalizados (3.0-8.5 "(w), 5.0-14” (l)), Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6, Folio (8" x 13") |
Gramaje - ADF (Min / Max) | 54-145 g/m² |
Gramaje: bandeja multipropósito (mín. / Máx.) | 60-230 g/m² |
Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-230 g/m² |
Función de clasificación | Sí |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 520 |
Pantalla LCD | 7" Pantalla Táctil Color |
---|---|
Memoria Estándar | 2048 |
Modo de ahorro de tóner | Sí |
Funciones de seguridad | Lector de tarjetas NFC integrado, Ajuste de bloqueo, Active Directory (LDAP), Seguridad empresarial (802.1x), IPSec, LDAP, Reporte SysLog, SSL/TLS, Filtro de IP, Reporte SysLog, SecureBios, PwordIntell, Secure Function Lock, Ranura de bloqueo, Secure Print |
---|---|
Protocolos de Seguridad (inalámbrico) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Seguridad de red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA / PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (AES) |
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 58.3 cm x 54.1 cm x 50.2 cm |
---|---|
Peso de la unidad (kg.) | 36.3 kg |
Garantía | 2 años |
---|---|
Consumibles y Accesorios (18)
Velocidad de impresión ‡ | Basado en la impresión por una sola cara. Se requiere un cambio en la configuración de fábrica. |
---|---|
Servicio en nube ‡ | Requiere una conexión a internet y una cuenta con el servicio deseado. |
Dispositivos móviles ‡ | Requiere conexión a una red inalámbrica. |
Páginas en color ‡ | Rendimiento aproximado del cartucho de tóner en conformidad con ISO/IEC 19798 (carta/A4). |
Alimentador automático de documentos ‡ | Capacidad máxima basada en el uso de papel de 80 g/m2 (20 lb). |
Velocidades de escaneado dúplex ‡ | Velocidad de escaneado en color y en blanco y negro cuando las funciones avanzadas están apagadas, a 300 dpi. |
Bandejas de papel opcionales (capacidad) ‡ | Requiere compra adicional. |